PRIVA AO4M
PRIVA AO4M
€ 91,95
1 op voorraad
1 op voorraad
Betaalmethode:
 
					Specificatie
| Gewicht | 2,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | PRIVA | 
| Category | Control and Switch Gear | 
| Description | Analog Output Module | 
| MPN | AO4M | 
| Other Notations | AO4M | 
| Fabr. Art. Nr. | AO4M | 
- Ophalen in ons magazijn
Roosendaal
Vandaag
- Standaard levering
Nederland
België
1-2 dagen
1-2 dagen
Omschrijving
Description: Priva climate zone control AO4M module, Label Info: PRIVA, 0°, 5, 2, 5, сл, 10, A04M, A, E, A, E, REGELKLEP, GLYCOL, ZONE 1, REGELKLEP, GLYCOL, ZONE 2, 0-, 10, 5, E, 0, 10, A, 4, 5, 0, 10, E, A, REGELKLEP, BUITENLUCHT, ZONE 1, 0-10V SIGNAAL, FREQ.REGELAAR, ZONE 1 Description: Priva climate zone control AO4M module Label Info: PRIVA, 0°, 5, 2, 5, Ñл, 10, A04M, A, E, A, E, REGELKLEP, GLYCOL, ZONE 1, REGELKLEP, GLYCOL, ZONE 2, 0-, 10, 5, E, 0, 10, A, 4, 5, 0, 10, E, A, REGELKLEP, BUITENLUCHT, ZONE 1, 0-10V SIGNAAL, FREQ.REGELAAR, ZONE 1 AO4M Priva is a high-quality industrial item that can be used in various applications such as manufacturing, automation, and control systems. It is perfect for ensuring precision and efficiency in your industrial processes. You can purchase this item at profideals for all your industrial needs.
HOPPE 3173089 61G/2235D/2234/1530 Atlanta
Op voorraad
| Gewicht | 3,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | HOPPE | 
| Category | Hardware | 
| Description | Hoppe Veiligheidsbeslag: Atlanta, Langschild Wisselgarnituur, SKG: ***, Slotgat: 72, F1, Alu | 
| MPN | 3173089 61G/2235D/2234/1530 Atlanta | 
| Other Notations | 3173089 61G/2235D/2234/1530 Atlanta, 317308961G/2235D/2234/1530Atlanta | 
| Fabr. Art. Nr. | 3173089 61G/2235D/2234/1530 Atlanta | 
REXROTH 5813670000 (V581-5/2AR-NONE-13-ACNH-HBX-AA-D-C-To)
Op voorraad
| Gewicht | 3,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | REXROTH | 
| Category | Valves | 
| Description | "5813670000 Rexroth Valve Serie 581 ISO 5599-1 Size 1-4 Max 10 bar" | 
| MPN | 5813670000 (V581-5/2AR-NONE-13-ACNH-HBX-AA-D-C-To) | 
| Other Notations | 5813670000 (V581 5/2AR NONE 13 A, 5813670000 (V581-5/2AR-NONE-13-ACNH-HBX-AA-D-C-To), 5813670000(V581-5/2AR-NONE-13-ACNH-HBX-AA-D-C-To), 5813670000(V5815/2ARNONE13ACNHHBXAADCTo) | 
| Fabr. Art. Nr. | 5813670000 (V5815/2ARNONE13ACNHHBXAADCTo) | 
BETA 910AS 19/32 009100208
Op voorraad
| Gewicht | 1,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | BETA | 
| Category | Hand Tools | 
| Description | 910AS 19/32 009100208 Beta Moersleutel voor Precieze Automatisering | 
| MPN | 910AS 19/32 009100208 | 
| Other Notations | 910AS 19/32 009100208, 910AS19/32009100208 | 
| Fabr. Art. Nr. | 910AS 19/32 009100208 | 
DATALOGIC POWERSCAN D8330 (AR)
Op voorraad
| Gewicht | 2,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | DATALOGIC | 
| Category | Sensors | 
| Description | Datalogic POWERSCAN D8330 (AR) Barcode Scanner for Industrial Automation | 
| MPN | POWERSCAN D8330 (AR) | 
| Other Notations | POWERSCAN D8330 (AR), POWERSCAND8330(AR) | 
| Fabr. Art. Nr. | POWERSCAN D8330 (AR) | 
ABS Manometer: 1/2 inch, Under, Dia: 100, 0/60bar.
Op voorraad
HYDROWEAR 073000F0 Markelo Parka EN20471, RWS Size: L
Op voorraad
ATLAS SL 405 XP ESD S1P W13 size 46 29913-46
Op voorraad
| Gewicht | 5,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | ATLAS | 
| Category | Personal Protection Equipment | 
| Description | Veiligheidsschoenen Safety shoes | 
| MPN | SL 405 XP ESD S1P W13 size 46 29913-46 | 
| Other Notations | SL 405 XP ESD S1P W13 size 46 29913-46, SL 405 XP ESD S1P W13 size 46 2991346, SL405XPESDS1PW13size4629913-46, SL405XPESDS1PW13size462991346 | 
| Fabr. Art. Nr. | SL 405 XP ESD S1P W13 size 46 2991346 | 
 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		