SKF TU55FM
SKF TU55FM, Take-up bearing block, TU55FM, EAN: 7316570596656
€ 64,95
1 op voorraad
1 op voorraad
Betaalmethode:
 
					Specificatie
| Gewicht | 6,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | SKF | 
| Category | Bearings | 
| MPN | TU55FM | 
| Other Notations | TU55FM | 
- Ophalen in ons magazijn
Roosendaal
Vandaag
- Standaard levering
Nederland
België
1-2 dagen
1-2 dagen
Omschrijving
Take-up bearing block: FM: Y bearing with eccentric mounting ring from YET 2 series, Special Design Features: Eccentric locking collar, EAN: 7316570596656
WIKA UU006005 F100-0-400 bar
Op voorraad
| Gewicht | 2,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | WIKA | 
| Category | Other | 
| Description | UU006005 WIKA Pressure Gauge F100-0-400 bar Stainless Steel | 
| MPN | UU006005 F100-0-400 bar | 
| Other Notations | UU006005 F100-0-400 bar, UU006005 F1000400 bar, UU006005F100-0-400bar, UU006005F1000400bar | 
| Fabr. Art. Nr. | UU006005 F1000400 bar | 
STAHLWILLE 54TX-T20 03100020 Torx dop
Op voorraad
| Gewicht | 1,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | STAHLWILLE | 
| Category | Hand Tools | 
| Description | 54TX-T20 03100020 Stahlwille Torx dop voor TORX-bouten | 
| MPN | 54TX-T20 03100020 Torx dop | 
| Other Notations | 54TX-T20 03100020 Torx dop, 54TX-T2003100020Torxdop, 54TXT20 03100020 Torx dop, 54TXT2003100020Torxdop | 
| Fabr. Art. Nr. | 54TXT20 03100020 Torx dop | 
REXROTH R900442677 ZDR10VA4-31/315YM
Op voorraad
| Gewicht | 4,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | REXROTH | 
| Category | Valves | 
| Description | R900442677 Rexroth Pressure Reducing Valve 315 Bar Rotary Knob | 
| MPN | R900442677 ZDR10VA4-31/315YM | 
| Other Notations | R900442677 ZDR10VA4-31/315YM, R900442677 ZDR10VA431/315YM, R900442677ZDR10VA4-31/315YM, R900442677ZDR10VA431/315YM | 
| Fabr. Art. Nr. | R900442677 ZDR10VA431/315YM | 
 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		