RHP N209
RHP N209, N209, Cylindrical Roller Bearing
€ 36,95
1 op voorraad
1 op voorraad
Betaalmethode:
 
					Specificatie
| Gewicht | 1,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | RHP | 
| Category | Bearings | 
| MPN | N209 | 
| Other Notations | N209 | 
- Ophalen in ons magazijn
Roosendaal
Vandaag
- Standaard levering
Nederland
België
1-2 dagen
1-2 dagen
Omschrijving
RHP Bearing: d (mm)45, D (mm)85, B (mm)19, F (mm)55, E (mm)75.
REXROTH R900938014 LC40DB4007X
Op voorraad
| Gewicht | 3,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | REXROTH | 
| Category | Compressed Air Preparation | 
| Description | LC40DB4007X Rexroth Hydraulic Logic Cartridge Valve 40 Size 4 Bar Damping Function | 
| MPN | R900938014 LC40DB4007X | 
| Other Notations | R900938014 LC40DB4007X, R900938014LC40DB4007X | 
| Fabr. Art. Nr. | R900938014 LC40DB4007X | 
VDO Manometer 63-STI 0/1.6 50-1/0bar
Op voorraad
| Gewicht | 1,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | VDO | 
| Category | Other | 
| Description | Manometer: Rear connection, 1/4Ina, 0/1.6.Dia 50…1/0 bar. | 
| MPN | Manometer 63-STI 0/1.6 50-1/0bar | 
| Other Notations | Manometer 63-STI 0/1.6 50-1/0bar, Manometer 63STI 0/1.6 501/0bar, Manometer63-STI0/1.650-1/0bar, Manometer63STI0/1.6501/0bar | 
| Fabr. Art. Nr. | Manometer 63STI 0/16 501/0bar | 
EATON VICKERS DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30 867332
Op voorraad
| Gewicht | 6,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | EATON VICKERS | 
| Category | Valves | 
| Description | DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30 Eaton Vickers Flow Control Valve 120 LPM | 
| MPN | DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30 867332 | 
| Other Notations | DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30 867332, DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30867332, DGMFN5YA2WB2W30 867332, DGMFN5YA2WB2W30867332 | 
| Fabr. Art. Nr. | DGMFN5YA2WB2W30 867332 | 
 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		