DORMER HSS-25,5 mm Taper Shank Drill
DORMER | HSS-25,5 mm Taper Shank Drill | NEW | NSPP |
€ 23,95
1 op voorraad
1 op voorraad
Betaalmethode:
 
					Specificatie
| Gewicht | 0,64 kg | 
|---|---|
| Brand | DORMER | 
| MPN | HSS-25,5 mm Taper Shank Drill | 
| Other Notations | HSS-25,5 mm Taper Shank Drill, HSS25,5mm | 
- Ophalen in ons magazijn
Roosendaal
Vandaag
- Standaard levering
Nederland
België
1-2 dagen
1-2 dagen
Omschrijving
• HSS-25,5 mm Taper Shank Drill | HSS25,5mmTaperShankDrill • Professional metal drill. Taper shank
STAHLWILLE 50-22 03010022 12-kant dop
Op voorraad
| Gewicht | 1,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | STAHLWILLE | 
| Category | Hand Tools | 
| Description | 03010022 Stahlwille 12-kant dop 1/2'', 22 mm HPQ-high performance staal | 
| MPN | 50-22 03010022 12-kant dop | 
| Other Notations | 50-22 03010022 12-kant dop, 50-220301002212-kantdop, 5022 03010022 12kant dop, 50220301002212kantdop | 
| Fabr. Art. Nr. | 5022 03010022 12kant dop | 
REXROTH 5814280000 (581-4 CNOMO biVALVE 581-4 CNON)
Op voorraad
| Gewicht | 3,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | REXROTH | 
| Category | Valves | 
| Description | 5814280000 Rexroth 5/2-Way Valve for Compact Automation | 
| MPN | 5814280000 (581-4 CNOMO biVALVE 581-4 CNON) | 
| Other Notations | 5814280000 (581, 5814280000 (581-4 CNOMO biVALVE 581-4 CNON), 5814280000(581-4CNOMObiVALVE581-4CNON), 5814280000(5814CNOMObiVALVE5814CNON) | 
| Fabr. Art. Nr. | 5814280000 (5814 CNOMO biVALVE 5814 CNON) | 
REXROTH R900938030 LC50B05D7X
Op voorraad
| Gewicht | 6,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | REXROTH | 
| Category | Compressed Air Preparation | 
| Description | R900938030 LC50B05D7X Rexroth Logic Cartridge Valve for Hydraulic Systems | 
| MPN | R900938030 LC50B05D7X | 
| Other Notations | R900938030 LC50B05D7X, R900938030LC50B05D7X | 
| Fabr. Art. Nr. | R900938030 LC50B05D7X | 
 
				 
				
 
				 
								 
								 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		