PHANTOM 12.900.2501
PHANTOM 12.900.2501
€ 137,95
1 op voorraad
1 op voorraad
Betaalmethode:
 
					Specificatie
| Gewicht | 0,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | PHANTOM | 
| Category | Maintenance and Lubrication Tools | 
| MPN | 12.900.2501 | 
| Other Notations | 12.900.2501 | 
- Ophalen in ons magazijn
Roosendaal
Vandaag
- Standaard levering
Nederland
België
1-2 dagen
1-2 dagen
Omschrijving
12.900 HSS, Twist drill, HSS Din 1870 MK, Model: 12900, 25x440x290 mm, EAN: 8716563319139
REXROTH R900424205 DBDS20K18/50
Op voorraad
| Gewicht | 2,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | REXROTH | 
| Category | Valves | 
| Description | R900424205 Bosch Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE DBDS 20 K18/50 10W31 0.9 kg | 
| MPN | R900424205 DBDS20K18/50 | 
| Other Notations | R900424205 DBDS20K18/50, R900424205DBDS20K18/50 | 
| Fabr. Art. Nr. | R900424205 DBDS20K18/50 | 
GISS Paruma S3 SRC 862021 Size 35
Op voorraad
| Gewicht | 5,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | GISS | 
| Category | Personal Protection Equipment | 
| Description | Veiligheidsschoenen Safety shoes | 
| MPN | Paruma S3 SRC 862021 Size 35 | 
| Other Notations | Paruma S3 SRC 862021 Size 35, ParumaS3SRC862021Size35 | 
| Fabr. Art. Nr. | Paruma S3 SRC 862021 Size 35 | 
HOPPE 2028306 (61G/22352234S)
Op voorraad
| Gewicht | 3,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | HOPPE | 
| Category | Hardware | 
| Description | Hoppe Veiligheidsbeslag: 3 Nocken, 21,5 mm, Onder Gl, Sleutelgat: 72, 8.0, 37/47, F2, Nok Boven, SKG: ** | 
| MPN | 2028306 (61G/22352234S) | 
| Other Notations | 2028306 (61G/22352234S), 2028306(61G/22352234S) | 
| Fabr. Art. Nr. | 2028306 (61G/22352234S) | 
TELEMECANIQUE GV2-P14-6-10A + GVAN11
Op voorraad
| Gewicht | 2,00 kg | 
|---|---|
| Packing Quantity | 1 Unit(s) | 
| Unit of Measure | Unit(s) | 
| Brand | TELEMECANIQUE | 
| Category | Control and Switch Gear | 
| Description | "GV2-P14-6-10A + GVAN11 Telemecanique Circuit Breaker with Auxiliary Contact" | 
| MPN | GV2-P14-6-10A + GVAN11 | 
| Other Notations | GV2-P14-6-10A + GVAN11, GV2-P14-6-10A+GVAN11, GV2P14610A + GVAN11, GV2P14610A+GVAN11 | 
| Fabr. Art. Nr. | GV2P14610A + GVAN11 | 
 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		